PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BELATUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BELATUNGAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 6 7
2 2 S/D 4 TAHUN 62 41 21
3 5 S/D 9 TAHUN 123 62 61
4 10 S/D 14 TAHUN 139 79 60
5 15 S/D 19 TAHUN 166 75 91
6 20 S/D 24 TAHUN 179 96 83
7 25 S/D 29 TAHUN 202 96 106
8 30 S/D 34 TAHUN 172 93 79
9 35 S/D 39 TAHUN 145 71 74
10 40 S/D 44 TAHUN 161 77 84
11 45 S/D 49 TAHUN 182 88 94
12 50 S/D 54 TAHUN 221 122 99
13 55 S/D 59 TAHUN 236 125 111
14 60 S/D 64 TAHUN 225 112 113
15 65 S/D 69 TAHUN 146 77 69
16 70 S/D 74 TAHUN 95 40 55
17 75 TAHUN KE ATAS 141 63 78
JUMLAH 2608 1323 1285
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2608 1323 1285

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BELATUNGAN




I DEWA NYOMAN WIDI SUCIPTA
/NIP :
  BELATUNGAN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BELATUNGAN




DEWA PUTU DARMA WISADA
/NIP : 0